پس از ماهها انتشار اطلاعات غیررسمی و نمایش نمونهی اولیه، سامسونگ نخستین گوشی تاشدنی سهتکهی خود را معرفی کرد. گلکسی زد ترایفولد نمایشی از تجربهی طولانی سامسونگ در حوزهی دستگاههای تاشدنی است؛ تجربهای که حالا با ۱۶ محصول شکل گرفته و بزرگترین نمایشگر را میان تمام مدلهای تاشدنی گلکسی، در کنار قابلیتهای نرمافزاری تازه و مشخصات ردهبالا، ارائه میدهد.
مشخصات فنی و قیمت گلکسی زد ترایفولد
مهمترین تغییر در Z TriFold به دو لولای تیتانیومی مربوط میشود. این ساختار باعث میشود نمایشگر اصلی هنگام بستهبودن دستگاه کاملاً محافظت شود. برخلاف هواوی میت XT، نمایشگر رویی زد ترایفولد در بخش پشتی قرار میگیرد و دو بخش نمایشگر اصلی بهسمت داخل جمع میشوند.
نمایشگر اصلی در حالت باز ۱۰ اینچی است و از وضوح ۲۱۶۰ در ۱۵۸۴ پیکسل، نرخنوسازی تطبیقی یک تا ۱۲۰ هرتز و روشنایی نقطهای ۱۶۰۰ نیت بهره میبرد. یک حفرهی کوچک در سمت لبهی راست برای دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی تعبیه شده و نمایشگر گوشی مانند دیگر مدلهای سری Z با یک لایهی محافظ عرضه میشود.
نمایشگر رویی ۶٫۵ اینچی است و وضوح ۲۵۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، نرخنوسازی یک تا ۱۲۰ هرتز و نسبتتصویر ۲۱:۹ ارائه میدهد. روشناییاش به ۲۶۰۰ نیت میرسد و با شیشهی Gorilla Glass Ceramic 2 محافظت میشود. این بخش هم یک دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی دارد.
تاشدنی سهتکهی سامسونگ با OneUI 8 بر پایهی اندروید ۱۶ عرضه میشود. نمایشگر بزرگ امکان اجرای همزمان سه اپلیکیشن در حالت عمودی را فراهم میکند.
زد ترایفولد نخستین گوشی سامسونگ با Samsung DeX مستقل است که از بخش Quick Settings فعال میشود و تجربهای مشابه دسکتاپ ارائه میدهد. سامسونگ میگوید ترکیب دستگاه با ماوس و کیبورد میتواند نقش یک ورکاستیشن قابلحمل را ایفا کند.
بدنهی دستگاه بسیار باریک است و با استفاده از Advanced Armor Aluminum ساخته شده. ضخامت گوشی در نازکترین بخش به ۳٫۹ میلیمتر میرسد.
وزن زد ترایفولد ۳۰۹ گرم و ابعادش در حالت بسته ۱۵۹٫۲ در ۷۵ در ۱۲٫۹ میلیمتر است. زد ترایفولد مانند گلکسی زد فولد ۷ و گلکسی زد فلیپ ۷ از استاندارد IP48 برای مقاومت در برابر نفوذ گردوغبار و آب بهره میبرد.
در قلب گوشی تراشهی Snapdragon 8 Elite for Galaxy استفاده میکند؛ تراشهای که یک نسل قدیمیتر از اسنپدارگون ۸ الیت نسل ۵ است. این پردازنده با حداکثر رم ۱۶ گیگابایتی و فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایتی یا یک ترابایت همراهی میشود.
زد ترایفولد در بخش دوربین هم مجموعهی سهگانهی زد فولد ۷ را به ارث برده: دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی (ISOCELL HP2)، تلهفوتوی ۱۰ مگاپیکسلی با زوم سه برابری و فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی.
سامسونگ باتری سهسلولی ۵۶۰۰ میلیآمپرساعتی را میان سه پنل پشتی توزیع کرده است. گوشی از شارژ سیمی ۴۵ وات و شارژ بیسیم ۱۵ وات پشتیبانی میکند.
گلکسی زد ترایفولد تنها در رنگ مشکی عرضه میشود فروش از جمعه، ۲۱ آذر در کرهی جنوبی آغاز میشود و سپس به چین، تایوان، سنگاپور، امارات و آمریکا میرسد. قیمت گلکسی زد ترای فولد در کرهی جنوبی حدود ۲۵۰۰ دلار است؛ اما قیمت گوشی در سایر نقاط دنیا شاید گرانتر باشد.
مشخصات فنی گلکسی زد ترای فولد سامسونگ
| مدل نامبرها | SM-D639B SM-D639U SM-D639U1 SM-D639N SM-D6390 |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 2400 دلار |
| تاریخ معرفی | 2 دسامبر 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه | 12 دسامبر 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 8 |
| ابعاد | 159.2 در 214.1 در 3.9 میلیمتر (باز) 159.2 در 75.0 در 12.9 میلیمتر (بسته) |
| وزن | 309 گرم |
| جنس پشت | فایبرگلاس شیشه – گوریلا گلس Victus Ceramic 2 |
| جنس جلو | پلاستیک |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | مشکی |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP48 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 10.0 اینچ |
| نوع نمایشگر | Tri-foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1584 در 2160 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.6 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1600 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR |
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 6.5 اینچ Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 هرتز 1080 در 2520 پیکسل ~422 پیکسل در اینچ 2600 نیت (Peak) HDR شیشه – گوریلا گلس Victus Ceramic 2 |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 1.2 گیگاهرتز |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
| رم | 16 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS |
| درگاه کارت حافظه | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 67 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.94 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@60fps 1080p@60/120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR10+ فیلمبرداری 10 بیت HDR |
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | حالت باز لنز اولتراواید 18 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی دوم | حالت بسته لنز واید 24 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| ظرفیت باتری | 5600 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 دارای شارژر 45 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
| پشتیبانی از OTG | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 7) a/b/g/n/ac/6/7 |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
source