آنر گوشی میانردهی X60i را در چین رونمایی کرد. جانشین آنر X50i پردازندهی قدرتمندتر و باتری پرطرفیتتری دارد.
جدیدترین گوشی آنر از نمایشگر اولد ۶٫۷ اینچی +FHD با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز بهره میبرد. این نمایشگر با حاشیههای متقارن، از حسگر اثر انگشت و بریدگی بیضیشکل دوربین میزبانی میکند که کاربردی مشابه داینامیک آیلند دارد. دوربین سلفی دستگاه حسگر هشت مگاپیکسلی دارد.
در پنل پشتی آنر X60i شباهتهایی به آیفون و گوشیهای سری پیورا ۷۰ هواوی دیده میشود. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی در کنار دوربین ماکرو دو مگاپیکسلی و فلاش LED در ماژول مربعشکل قرار گرفتهاند. آنر X60i بهلطف هوش مصنوعی میتواند عناصر ناخواسته را از تصاویر حذف کند.
در زیر بدنهی آنر X60i تراشهی دیمنسیتی ۶۰۸۰ قرار دارد که با حداکثر ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی همراهی میشود. انرژی گوشی از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ ۳۵ وات تامین میشود.
قیمت آنر X60i در کانفیگ پایه با هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از ۱۳۹۹ یوان (حدود ۱۹۲ دلار) آغاز میشود. قیمت گوشی در قویترین کانفیگ به ۱۷۹۹ یوان (حدود ۲۴۸ دلار) میرسد. جدیدترین گوشی آنر در رنگهای ارغوانی، آبی، سفید و مشکی دردسترس قرار میگیرد.
مشخصات فنی آنر X60i
آنر X60i | |
---|---|
مدل نامبرها | LYN-AN00 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 230 دلار |
تاریخ معرفی | جولای 2024 |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MagicOS 8 |
ابعاد | 161.1 در 76.6 در 7.2 میلیمتر |
وزن | 172 گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | مشکی سفید آبی بنفش |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.9 درصد |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6080 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 35 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
source