ریلمی از گوشی اقتصادی نوت ۶۰ در اندونزی رونمایی کرد؛ جانشین ریلمی نوت ۵۰ به دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسلی و اندروید ۱۴ مجهز است و از گواهی IP64 بهره میبرد.
ریلمی نوت ۶۰ نمایشگر ۶٫۷۴ اینچی IPS LCD با وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و بیشینهی روشنایی ۵۶۰ نیت دارد.
تراشهی Unisoc T612 قدرت پردازشی جدیدترین گوشی ریلمی را تأمین میکند. نوت ۶۰ در کانفیگ پایه با چهار گیگابایت رم و در بهترین کانفیگ با هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی دردسترس قرار میگیرد.
انرژی نوت ۶۰ از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۰ وات تأمین میشود. گوشی جدید ریلمی رابط کاربری Realme UI 5.0 را اجرا میکند.
گوشی اقتصادی جدید ریلمی در رنگهای آبی و مشکی عرضه میشود. قیمت ریلمی نوت ۶۰ در کانفیگ پایه با چهار گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از ۹۰ دلار شروع میشود. قیمت گوشی در قویترین کانفیگ به ۱۳۰ دلار میرسد.
مشخصات فنی ریلمی نوت 60
ریلمی نوت 60 | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 80 یورو |
تاریخ معرفی | 30 آگست 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 30 آگست 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | Realme UI 5 |
ابعاد | 167.3 در 76.7 در 7.84 میلیمتر |
وزن | 187 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی آبی روشن |
ابعاد نمایشگر | 6.74 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.5 درصد |
حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) 560 نیت (HBM) |
سایر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس 180 هرتز |
مدل تراشه | Unisoc Tiger T612 |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 2 ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
source