سرانجام شرکت ایران خودرو لیست قیمت جدید محصولات خود را در آذر ماه 1403 اعلام کرد. جزئیات افزایش قیمت خودروهای آبی پوشان را در ادامه بخوانید.
وزارت صمت در راستای جبران ضرر و زیان وارده به خودروسازان داخلی و اعلام مخالفت با موافقان عرضه خودرو در بورس کالا، با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا موافقت کرد. البته این وزارتخانه به تازگی مدعی شده که افزایش قیمت خودرو در دولت قبل به تصویب رسیده و ارتباطی با دولت چهاردهم ندارد!
قیمت جدید محصولات ایران خودرو – آذر ماه
به هر حال طی روزهای اخیر شاهد آغاز موج جدید گرانیها در کارخانه و بازار آزاد هستیم و مردم به شیوه افزایش یک شبه قیمت خودروهای داخلی اعتراض کردهاند. هم اکنون بین 25 تا 35 درصد قیمت محصولات آبی پوشان جاده مخصوص افزایش یافته که در جدول زیر بهای کارخانهای و قیمت مصرف کننده را خواهیم دید.
شرح خودرو | بهای کارخانه | قیمت نهایی (مصرف کننده) |
سورن پلاس با موتور XU7 | 5,152,181,284 | 6,155,591,999 |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 100 ليتري | 5,578,079,117 | 6,536,321,903 |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 75 ليتري | 5,575,703,053 | 6,533,613,190 |
سورن پلاس (با مالتي مديا – رينگ فولادي) | 5,291,091,179 | 6,316,727,477 |
سورن پلاس (با مالتي مديا – رينگ آلومينيومي) | 5,332,408,171 | 6,364,655,188 |
پژو 207 دستي TU3 | 4,938,520,309 | 5,907,745,268 |
پژو 207 دستي سقف شيشه اي ارتقاء يافته | 5,669,562,083 | 6,755,753,726 |
پژو 207 دستي (رينگ فولادي – هيدروليك – ترمز عقب كاسه اي) | 5,154,505,813 | 6,158,288,453 |
پژو 207 اتوماتيك سقف فلزي | 6,480,918,067 | 7,696,926,667 |
پژو 207 اتوماتيك سقف شيشه اي ارتقاء يافته | 6,708,963,587 | 7,961,459,470 |
رانا پلاس ارتقاء يافته | 5,084,625,328 | 6,077,227,090 |
دنا پلاس دستي (رينگ فولادي – ترمز عقب كاسه اي) | 6,059,143,854 | 7,207,668,580 |
دنا پلاس دستي با موتور EF7P و گيربكس M | 6,309,089,783 | 7,497,605,858 |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتيك آپشنال | 7,977,761,903 | 9,433,265,517 |
تارا دستي V1P با گيربكس M | 6,532,166,910 | 7,756,375,325 |
تارا اتوماتيك V4 LX | 7,618,901,853 | 9,016,987,859 |
ری را | 9,758,037,621 | 11,301,474,597 |
هايما S7 | 9,672,880,409 | 11,907,102,984 |
هایما S5 | 9,500,269,312 | 11,706,874,111 |
هایما 8S | 11,541,810,708 | 13,833,725,917 |
هایما 7X | 12,744,522,999 | 15,470,208,388 |
وانت آريسان 2 دوگانه سوز | 3,576,450,012 | 4,198,373,273 |
لونا GER | – | 11,652,432,000 |
بستیون NAT | – | 11,982,432,000 |
source