در رویداد ویژه Surface که در تاریخ 30 ژانویه برگزار شد، مایکروسافت از Surface Pro 11 برای کسب و کار و Surface Laptop 7 برای کسب و کار رونمایی کرد. هر دو دستگاه اکنون برای پیش سفارش در دسترس هستند و مانند همیشه، ما یک مقایسه دقیق مشخصات به مشخصات تهیه کردهایم که به شما کمک میکند تفاوت بین مدل جدید و دو مدل قبلی آن را یاد بگیرید.
Surface Pro 11 برای کسب و کار در واقع نسخه معمولی Surface Pro 11 است که با چند تغییر و پردازندههای متفاوت عرضه میشود. این دستگاه طراحی مشابهی (بدون رنگهای زنده) با نسخه مصرف کننده و Surface Pro 10 برای کسب و کار دارد. نمایشگر و ابعاد آن مشابه هستند و بزرگترین تغییر، پیکربندی اختیاری OLED با روشنایی بالاتر و پشتیبانی از HDR است.
Surface Pro 11 برای کسب و کار: “یکسان، اما متفاوت.”
مدل جدید همچنین دارای جدیدترین پردازندههای سری Core 2 اینتل با NPUهای قدرتمند است که علاوه بر بهبود عملکرد و کارایی انرژی، قابلیتهای Copilot+ PC را مانند Recall، Click To Do، جستجوی معنایی ویندوز، افکتهای استودیو ویندوز، زیرنویس زنده و غیره فعال میکند. این پردازندهها همچنین از استانداردهای اتصال مدرنتری مانند Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4 پشتیبانی میکنند.
تغییرات عجیبی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، مایکروسافت گزینه 64 گیگابایتی را حذف کرده و مشتریان کسب و کار باید بین 16 گیگابایت و 32 گیگابایت انتخاب کنند. همچنین، دیگر گزینه اتصال 5G وجود ندارد و این تنها در Surface Laptop 7 برای کسب و کار و Surface Pro 10 برای کسب و کار در دسترس است.
در نهایت، Surface Pro 11 برای کسب و کار بطور قابل توجهی گرانتر است: قیمت آن از 1,499 دلار برای پیکربندی پایه شروع میشود، در حالی که Surface Pro 10 برای کسب و کار از 1,199 دلار و بالاتر قیمت دارد.
تغییرات کلیدی به صورت خلاصه:
- پیکربندی OLED
- پردازندههای جدید اینتل Core Ultra Series 2 با NPUهای Intel AI Boost
- Copilot+ PC با قابلیتهای مبتنی بر هوش مصنوعی
- گزینههای کمتر RAM: فقط 16GB و 32GB (8GB و 64GB دیگر در دسترس نیستند)
- عمر باتری بهبود یافته
- پشتیبانی از Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4
- بطور قابل توجهی گرانتر
مقایسه دقیق مشخصات:
مشخصات | Surface Pro 11 برای کسب و کار | Surface Pro 10 برای کسب و کار | Surface Pro 9 |
---|---|---|---|
اندازه | 11.3 x 8.2 x 0.37 اینچ | 11.3 x 8.2 x 0.37 اینچ | 11.3 x 8.2 x 0.37 اینچ |
نمایشگر | 13″ 2,880 x 1,920 Pixel Sense Flow با رنگ تطبیقی، LCD/OLED، نسبت ابعاد 3:2، روشنایی 600 نیت (SDR)، 900 نیت (HDR، OLED)، نرخ تازهسازی دینامیک 120Hz | 13″ 2,880 x 1,920 PixelSense Flow با رنگ تطبیقی، نسبت ابعاد 3:2، روشنایی 600 نیت (SDR)، نرخ تازهسازی دینامیک 120Hz | 13″ 2,880 x 1,920 PixelSense Flow، نسبت ابعاد 3:2، نرخ تازهسازی دینامیک 120Hz |
پردازنده | Intel Core Ultra 5 236V، Intel Core Ultra 5 238V، Intel Core Ultra 7 266V، Intel Core Ultra 7 268V | Intel Core 5 Ultra 135U، Intel Core 7 Ultra 165U | Intel Core i5-1235U، Intel Core i7-1255U، پردازنده ARM SQ3 |
NPU | Intel AI Boost 40 TOPS و 48 TOPS | بدون NPU (SQ3) | بدون NPU (SQ3) |
Copilot+ | بله | خیر | خیر |
RAM | 16GB، 32GB LPDDR5x | 8GB، 16GB، 32GB و 64GB LPDDR5x | 8GB، 16GB و 32GB LPDDR5 |
ذخیرهسازی | PCIe 4.0 256GB، 512GB و 1TB | 128GB، 256GB، 512GB و 1TB | – |
باتری | – Wh، تا 14 ساعت پخش ویدئو، تا 10 ساعت “استفاده فعال از وب” | 48 Wh، تا 19 ساعت “استفاده معمولی” | 47.7 Wh، تا 15.5 ساعت (اینترنت) و 19 ساعت (ARM) “استفاده معمولی” |
پورتها | 2x USB 4/Thunderbolt 4 Type-C، پورت Surface Connect، پورت Surface Pro Keyboard | 2x USB 4/Thunderbolt 4 Type-C، پورت Surface Connect، پورت Surface Type Cover | – |
دوربینها | دوربین 1440p جلویی با Windows Hello، دوربین 10.5MP UHD پشتی | دوربین 1080p جلویی با Windows Hello، دوربین 10.0MP UHD پشتی | – |
صدا | میکروفونهای دوگانه استودیویی با تمرکز بر صدا، بلندگوهای استریو 2W با Dolby Atmos | – | – |
حسگرها | حسگر رنگ محیط، شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، NFC | – | – |
شبکه | Wi-Fi 7، Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E، Bluetooth 5.3 و 5G اختیاری (که بعداً در 2024 میآید) | Wi-Fi 6E، Bluetooth 5.1 و 5G اختیاری (نسخههای ARM) |
سیستمعامل | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro یا Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
رنگها | پلاتینی و مشکی | پلاتینی، یاقوتی، جنگلی، گرافیتی | – |
قیمت | از 1,499 دلار به بالا | از 1,199 دلار به بالا | از 999 دلار به بالا |
Surface Pro 11 برای کسب و کار در تاریخ 18 فوریه 2025 در کنار Surface Laptop 7 برای کسب و کار در دسترس خواهد بود.
source