شیائومی پس از هفتهها شایعه و انتشار تیزرهای مختلف، سرانجام از گوشی مورد انتظار ردمی K90 پرو مکس در بازار چین رونمایی کرد. این گوشی که جدیدترین پرچمدار زیربرند ردمی محسوب میشود، با مشخصات و قابلیتهایی عرضه شده که حتی میتواند سری شیائومی ۱۷ را به چالش بکشد.
ردمی K90 پرو مکس طراحی آشنا اما بسیار باکیفیتی دارد. این گوشی، شبیه شیائومی ۱۷ پرو مکس، از پنل پشتی تخت، فریم فلزی تخت و ماژول دوربین مستطیلی بزرگ بهره میبرد؛ با این تفاوت که از نمایشگر دوم در پشت خبری نیست.
ماژول پشتی میزبان سه دوربین، فلاش LED و یک اسپیکر اختصاصی رو به عقب با تنظیم صدای Bose است. K90 پرو مکس استاندارد مقاومت در برابر آب و گردوغبار IP68 دارد و در رنگهای متنوعی از جمله نسخهی خاص آبی با بافتی شبیه پارچهی واقعی (و مقاوم در برابر خطوخش) عرضه میشود.
در بخش نمایشگر، ردمی هیچگونه اغماضی نکرده و دقیقاً از همان پنل ۶٫۹ اینچی اولد بهکاررفته در شیائومی ۱۷ پرو مکس استفاده کرده است. این صفحه با وضوح +2K، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی خیرهکنندهی ۳۵۰۰ نیت و حاشیههای کاملاً یکنواخت، از جدیدترین فناوری محافظت از چشم شیائومی (Qingshan Eye Protection 3.0) بهره میبرد.
زیر این نمایشگر، تراشهای در سطح پرچمداران واقعی قدرتنمایی میکند. K90 پرو مکس به تراشهی اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ مجهز شده که با حداکثر ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی همراهی میشود.
ردمی برای بهبود تجربهی گیمینگ، تراشهی گرافیکی اختصاصی D2 و سیستم خنککنندهی عظیم ۶٬۷۰۰ میلیمتر مربعی را در گوشی جدیدش تعبیه کرده است.
انرژی K90 پرو مکس از باتری غولپیکر ۷٬۵۶۰ میلیآمپرساعتی تأمین میشود. این باتری از شارژ سریع سیمی ۱۰۰ وات، شارژ بیسیم ۵۰ وات و شارژ بیسیم معکوس ۲۲٫۵ وات پشتیبانی میکند.
K90 پرو مکس بهصورت پیشفرض با رابط کاربری HyperOS 3 بر پایهی اندروید ۱۶ عرضه میشود. گوشی جدید ردمی با بهرهگیری از اسپیکر اختصاصی در پشت، دو اسپیکر خطی و یک واحد بیس مستقل، تجربهی صوتی بسیار ممتازی را ارائه خواهد داد.
دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی Light Fusion 950، همان سنسور بهکاررفته در شیائومی ۱۷ استاندارد است. در کنار آن، دوربین ۵۰ مگاپیکسلی فوق عریض OV50M و دوربین تلهفوتو پریسکوپی ۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ JN5 با زوم اپتیکال ۵ برابری (که برای اولین بار در یک گوشی ردمی استفاده میشود) قرار گرفتهاند.
شیائومی ردمی K90 پرو مکس را در چهار رنگ طلایی، سفید، مشکی و نسخهی خاص آبی در چین عرضه میکند.
قیمت ردمی K90 پرو مکس در کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از حدود ۵۶۱ دلار آغاز میشود. قیمت گوشی در گرانترین کانفیگ به ۷۴۳ دلار میرسد.
مشخصات فنی ردمی K90 پرو مکس شیائومی
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 560 دلار |
| تاریخ معرفی | 23 اکتبر 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 23 اکتبر 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 |
| ابعاد | 163.33 در 77.82 در 7.90 میلیمتر (مشکی، سفید) 163.33 در 77.82 در 8.30 میلیمتر (آبی) |
| وزن | 218 گرم (مشکی، سفید) 220 گرم (آبی) |
| جنس جلو | شیشه – دراگون کریستال شیائومی |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | مشکی آبی سفید سفید طرحدار |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1200 در 2608 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~416 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.8 درصد |
| حداکثر روشنایی | 3500 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ HDR Vivid دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز نرخ تنظیم نور 2560Hz PWM |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| درگاه کارت حافظه | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 18 میلیمتری پوشش 102 درجه 1/2.88 اینچ سایز سنسور 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 115 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/3.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری 1/3.44 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@30/120fps |
| ظرفیت باتری | 7560 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 22.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط Bose |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر فلیکر |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از ASHA پشتیبانی از MIHC پشتیبانی از LC3 پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC |
| NFC | دارد |
| اینفرارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
source