موتورولا گوشی Edge 50 را رونمایی کرد. میانردهی جدید موتورولا از نمایشگر ۶٫۷ اینچی اولد +FHD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز بهره میبرد که با شیشهی گوریلا گلس ۵ محافظت میشود. در بالای این نمایشگر دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی قرار دارد.
قدرت پردازشی موتورولا اج ۵۰ از تراشهی اسنپدراگون ۷ نسل ۱ (نسخهی Accelerated Edition) تامین میشود. هستهی Cortex-A710 این تراشه فرکانس ۲٫۵ گیگاهرتزی دارد. اج ۵۰ اولترا با حداکثر هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی همراهی میشود.
پنل پشتی جدیدترین گوشی موتورولا از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر Sony LYT-700C)، دوربین تلهفوتو ۱۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال سه برابری و دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی میزبانی میکند.
اج ۵۰ از گواهی IP68 و MIL 810H بهره میبرد و انرژی خود را از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی۶۷ وات و بیسیم ۱۵ وات تامین میکند.
اج ۵۰ اندروید ۱۴ و رابط کاربری Hello UI را اجرا میکند. موتورولا دو سال آپدیت اندروید و سه سال آپدیت امنیتی را برای این گوشی وعده داده است.
گوشی جدید موتورولا در رنگهای سبز، هلویی و مشکی دردسترس قرار میگیرد. قیمت موتورولا اج ۵۰ از حدود ۳۳۴ دلار در هند آغاز میشود.
مشخصات فنی موتورولا اج 50
موتورولا اج 50 | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 310 یورو |
تاریخ معرفی | 1 آگست 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 8 آگست 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 16 |
ابعاد | 160.8 در 72.4 در 7.79 میلیمتر |
وزن | 180 گرم |
جنس پشت | پلیمر سیلیکون |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | خاکستری سبز تیره گلبهی |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | P-OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~92.2 درصد |
حداکثر روشنایی | 1600 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ عمق رنگ 10 بیت پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 360 هرتز |
مدل تراشه | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.36 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 644 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 72 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/120fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 68 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 68 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
source