ایران خودرو همزمان با فرا رسیدن دی ماه 1403، قیمت کارخانهای محصولات خود را اعلام کرد. جزئیات نرخ جدید خودروهای این شرکت را در ادامه بخوانید.
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو طی ماههای گذشته، بسیاری از مشتریان را شوکه کرده و باعث شده تا نرخ بازار آزاد خودروهای این شرکت بیشتر از قبل شود. از آنجایی که روز گذشته مورخ 2 دی ماه، شرایط فروش محصولات ایران خودرو اعلام شد، بد نیست نگاهی به قیمت کارخانهای خودروهای این شرکت بیندازیم.
قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو برای دی ماه
پیش از اینکه سال جدید از راه برسد، خودروسازان تمام تلاش خود را برای گران کردن محصولاتشان انجام دادند و به همین خاطر طی یک ماه گذشته شاهد رشد 35 درصدی اغلب خودروهای داخلی بودیم. ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از جمله خودروسازان داخلی هستند که تقاضای افزایش قیمت داشتند و به هدف خود رسیدند.
شرح خودرو | قیمت کارخانه | قیمت مصرف کننده |
سورن پلاس با موتور XU7P | 5.152.181.284 | 6.155.591.999 |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 100 لیتری | 5.578.079.117 | 6.536.321.903 |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 75 لیتری | 5.575.703.053 | 6.533.613.190 |
سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ فولادی | 5.291.091.179 | 6.316.727.477 |
سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ آلومینیومی | 5.332.408.171 | 6.346.655.188 |
پژو 207 دستی TU3 | 4.938.520.309 | 5.907.745.268 |
پژو 207 دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته | 5.669.562.083 | 6.755.753.726 |
پژو 207 دستی رینگ فولادی، هیدرولیک و ترمز عقب کاسه ای | 5.154.505.813 | 6.158.288.453 |
پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | 6.480.918.067 | 7.696.926.667 |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای ارتقاء یافته | 6.708.963.587 | 7.961.459.470 |
رانا پلاس ارتقاء یافته | 5.084.625.328 | 6.077.227.090 |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی و ترمز عقب کاسهای | 6.059.143.854 | 7.207.668.580 |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | 6.309.089.783 | 7.497.605.858 |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | 7.977.761.903 | 9.433.265.517 |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | 6.532.166.910 | 7.756.375.325 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 7.618.901.853 | 9.016.987.859 |
ری را | 9.758.037.621 | 11.301.474.597 |
هایما S7 | 9.672.880.409 | 11.907.102.984 |
هایما S5 | 9.500.269.312 | 11.706.874.111 |
هایما 8S | 11.541.810.708 | 13.833.725.917 |
هایما 7X | 12.744.522.999 | 15.470.208.388 |
وانت آریسان دوگانه سوز | 3.576.450.012 | 4.198.373.273 |
لونا برقی GRE | – | 11.652.432.000 |
بستیون نات برقی | – | 11.982.432.000 |
source